Ceník služeb
| Suť čistá | 3 m3 | 1 450 Kč |
| Suť čistá | 6 m3 | 2 450 Kč |
| Objemný odpad | 3 m3 | 2 450 Kč |
| Objemný odpad | 6 m3 | 2 950 Kč |
| Objemný odpad | 10 m3 | 3 850 Kč |
| Asfalty/živice | 3 m3 | 1 850 Kč |
| Zemina výkopová | 3 m3 | 1 450 Kč |
| Zemina výkopová | 6 m3 | 2 450 Kč |
| Pásový mini bagr CAT 303 CCR 3,5t | hod | 590-650 Kč |
| CAT 303 CCR + kladivo bourací CAT H55 S | hod | 750 Kč |
| CAT 303 CCR + demoliční nůžky DARDA C 420 pro bezotřesové bourání | hod | 950 Kč |
| Smykový kolový nakladač Bobcat 175 | hod | 550 Kč |
| Pásový nakladač Bobcat T 190 | hod | 650 Kč |
| Traktorbagr JCB 3CX | hod | 690-750 Kč |
| Písek betonářský praný 0-4 mm | t | 235 Kč |
| Písek maltový | t | 255 Kč |
| Recykláty betonové | t | 135 Kč |
| Ornice | t | 290 Kč |
| Zemina tříděná | t | 300 Kč |
| Drcené kamenivo frakce 0-4, 4-8, 8-16, 16-32, 32-63 | t | 330 Kč |
| Mimo Prahu | km | 23 Kč |
| Doprava materiálů | po území hl. m. Prahy | 650 Kč |
| Doprava betonu, strojů a materiálů nad 6t | po území hl. m. Prahy | 750 Kč |
| Doprava hodinová - čekání | hod | 400 Kč |
| Přistavení/odjezd vozu na místo určení Praha | po území hl. m. Prahy | 650 Kč |
Uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH.
V cenách za odvoz je zahrnuto uložení odpadu, přistavení a odvoz kontejneru na hranici Prahy.